| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$46,66 | Total R$93,32 | |
| 3 x de R$31,27 | Total R$93,81 | |
| 4 x de R$23,77 | Total R$95,10 | |
| 5 x de R$19,16 | Total R$95,84 | |
| 6 x de R$16,04 | Total R$96,27 | |
| 7 x de R$13,81 | Total R$96,68 | |
| 8 x de R$12,12 | Total R$96,98 | |
| 9 x de R$10,80 | Total R$97,27 | |
| 10 x de R$9,77 | Total R$97,79 | |
| 11 x de R$8,93 | Total R$98,31 | |
| 12 x de R$8,22 | Total R$98,75 |
| 1 x de R$80,00 sem juros | Total R$80,00 | |
| 2 x de R$43,85 | Total R$87,71 | |
| 3 x de R$29,66 | Total R$88,98 | |
| 4 x de R$22,27 | Total R$89,09 | |
| 5 x de R$18,29 | Total R$91,45 | |
| 6 x de R$15,24 | Total R$91,46 | |
| 7 x de R$13,34 | Total R$93,38 | |
| 8 x de R$11,67 | Total R$93,38 | |
| 9 x de R$10,63 | Total R$95,75 | |
| 10 x de R$9,65 | Total R$96,52 | |
| 11 x de R$8,77 | Total R$96,53 | |
| 12 x de R$8,14 | Total R$97,69 |
MODO DE USO: 1 litro a cada 10.000 litro da água piscina
Pra limpeza localizada (mancha de piso) 1 litro peroxido pra 5 de agua
Pra limpeza pesada 1 litro peroxido pra 20 de agua
Pra limpeza leve 1 litro peroxido para 200 de agua
Pra alvejar 1 litro peroxido pra 10 agua
PEROXIDO HIDROGENIO 50% 200V - 50 LITROS INSTRUÇÕES DE USO EM PISCINAS PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO é um algicida isento de cloro que apresenta propriedades antimicrobianas e sanitizantes, indicado para desinfecção da água da piscina eliminando algas e matéria orgânica. Antes da aplicação o PH deve ser regulado e manter entre 7.0 e 7.6. Dosagem para Piscina: 1 litro a cada 10.000 litro da água . de Peróxido. Bater por aproximadamente 2 horas e após período de decantação, drenar resíduos e se necessário já pode ser utilizada. NÃO DEVE SER FEITO O USO DE CLORO JUNTAMENTE COM O PERÓXIDO POIS PODE CAUSAR O ESVERDEAMENTO DA ÁGUA. SÓ COLOCAR O PRODUTO APÓS 5 a 7 DIAS SEM COLOCAÇÃO DE CLORO.
